Leaderboard
Hall of Stats
Stats for alle 154 spillere i GatherArenas CS2-cups.
Rangliste
Bedste CS2-hold
De bedste danske CS2-hold i GatherArena, rangeret efter cup-sejre.
Henter statistik…
| Rank | Spiller | K | A | D | K/D | Avg Kills | HS% | Aces | Wins ▾ | Cups | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() mizzz_xD_xP | 145 | 20 | 99 | 1.46 | 21 ▲ | 54% | — | 🏆 1 | 2 | PugGODS +1 |
| 2 | ![]() bytner | 141 | 25 | 106 | 1.33 | 20 ▲ | 57% | — | 🏆 1 | 2 | PugGODS +1 |
| 3 | Pellyy | 134 | 30 | 109 | 1.23 | 19 ▼ | 51% | 1 | 🏆 1 | 2 | PugGODS +1 |
| 4 | ![]() Lukashh | 117 | 25 | 113 | 1.04 | 17 ▼ | 38% | — | 🏆 1 | 2 | PugGODS +1 |
| 5 | -_PURK | 97 | 13 | 50 | 1.94 | 24 | 56% | — | 🏆 1 | 1 | snipenewbieting |
| 6 | ![]() -aNdiEpLayS | 90 | 8 | 63 | 1.43 | 23 | 39% | 1 | 🏆 1 | 1 | snipenewbieting |
| 7 | zentic_xD_xP | 83 | 19 | 56 | 1.48 | 21 | 30% | — | 🏆 1 | 1 | citroenC2peek |
| 8 | ![]() brzer | 71 | 22 | 59 | 1.2 | 18 | 45% | — | 🏆 1 | 1 | snipenewbieting |
| 9 | ![]() sNEAKYCS | 65 | 17 | 63 | 1.03 | 16 | 55% | — | 🏆 1 | 1 | snipenewbieting |
| 10 | ![]() nyb3gynderen | 61 | 8 | 54 | 1.13 | 15 | 54% | — | 🏆 1 | 1 | snipenewbieting |
| 11 | engelund | 136 | 15 | 105 | 1.3 | 23 ▼ | 50% | — | — | 2 | DrotsTS |
| 12 | -MagS | 121 | 33 | 92 | 1.32 | 20 ▲ | 46% | — | — | 2 | EGREM +1 |
| 13 | drot | 111 | 27 | 98 | 1.13 | 19 ▼ | 54% | — | — | 2 | DrotsTS |
| 14 | ![]() bobbeR-_- | 108 | 21 | 105 | 1.03 | 18 ▼ | 31% | — | — | 2 | DrotsTS |
| 15 | ELOEOEOEOEOE | 101 | 32 | 113 | 0.89 | 17 ▲ | 48% | — | — | 2 | DrotsTS |
| 16 | ![]() lilja- | 99 | 12 | 63 | 1.57 | 25 | 34% | — | — | 1 | Water team |
| 17 | ![]() riad | 90 | 13 | 82 | 1.1 | 18 ▼ | 27% | — | — | 2 | EGREM +1 |
| 18 | SnowmaN- | 86 | 21 | 65 | 1.32 | 22 | 48% | — | — | 1 | Water team |
| 19 | ![]() Zecond | 85 | 11 | 60 | 1.42 | 21 | 48% | — | — | 1 | DrotsTS |
| 20 | -Niemann | 66 | 9 | 55 | 1.2 | 22 | 52% | 1 | — | 1 | HLTVGRIND |
| 21 | ![]() dKEV | 64 | 13 | 80 | 0.8 | 16 | 39% | — | — | 1 | Water team |
| 22 | BloMMeNy | 63 | 9 | 46 | 1.37 | 21 | 60% | — | — | 1 | HLTVGRIND |
| 23 | TowerzaN | 62 | 14 | 40 | 1.55 | 21 | 39% | — | — | 1 | EGREM |
| 24 | ![]() ElskerKatte | 60 | 23 | 66 | 0.91 | 15 | 42% | — | — | 1 | Water team |
| 25 | ![]() ZiiE- | 59 | 6 | 44 | 1.34 | 20 | 41% | — | — | 1 | lidtsulten |
Sådan beregnes ranglisten
Holdene er rangeret efter, hvor mange GatherArena-cups de har vundet. Har to hold vundet lige mange, står holdet med den seneste sejr øverst. Hold uden sejre er sorteret efter deres bedste placering.



















