Leaderboard
Hall of Stats
Stats for alle 154 spillere i GatherArenas CS2-cups.
Rangliste
Bedste CS2-hold
De bedste danske CS2-hold i GatherArena, rangeret efter cup-sejre.
Henter statistik…
| Rank ▾ | Hold | Wins | Bedste resultat | Cups | Winrate | Form | K/D | Sidste cup | Roster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | snipenewbieting | 1 | 1. plads | 1 | 100% | VVVV | 1.33 | 08. mar. 2020 | |
| 2 | citroenC2peek | 1 | 1. plads | 1 | 100% | VVVV | 1.33 | 01. mar. 2020 | |
| 3 | Water team | — | 2. plads | 1 | 75% | VVVT | 1.06 | 08. mar. 2020 | |
| 4 | DrotsTS | — | 2. plads | 2 | 67% | VVTVT | 1.1 | 08. mar. 2020 | |
| 5 | PugGODS | — | 3.-4. plads | 1 | 67% | VVT | 1.24 | 08. mar. 2020 | |
| 6 | EGREM | — | 3.-4. plads | 1 | 67% | VVT | 1.29 | 08. mar. 2020 | |
| 7 | HLTVGRIND | — | 3.-4. plads | 1 | 67% | VVT | 1.02 | 01. mar. 2020 | |
| 8 | lidtsulten | — | 3.-4. plads | 1 | 67% | VVT | 1.07 | 01. mar. 2020 | |
| 9 | Bubbi-Bjornene | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 0.87 | 08. mar. 2020 | |
| 10 | sodavand | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 0.99 | 08. mar. 2020 | |
| 11 | dmeek | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 0.76 | 08. mar. 2020 | |
| 12 | Smileyovic | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 0.99 | 01. mar. 2020 | |
| 13 | Hummerklo | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 0.92 | 01. mar. 2020 | |
| 14 | ezTALENT- | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 0.91 | 01. mar. 2020 | |
| 15 | OMW2PRISON | — | 5.-8. plads | 1 | 50% | VT | 1.18 | 01. mar. 2020 | |
| 16 | The Revenants | — | 9.-16. plads | 2 | 0% | TT | 0.62 | 08. mar. 2020 | |
| 17 | DeGodeGamle | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.97 | 08. mar. 2020 | |
| 18 | SesIBank | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.84 | 08. mar. 2020 | |
| 19 | -Stank- | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.69 | 08. mar. 2020 | |
| 20 | Team Kander | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.56 | 08. mar. 2020 | |
| 21 | Team Konfirmand | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.44 | 08. mar. 2020 | |
| 22 | Esbjerg Esport | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.42 | 08. mar. 2020 | |
| 23 | Abe dancers | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0 | 08. mar. 2020 | |
| 24 | CoronaInfected | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.91 | 01. mar. 2020 | |
| 25 | HIF-MUSTANGS | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.91 | 01. mar. 2020 | |
| 26 | teamDryAnal | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.91 | 01. mar. 2020 | |
| 27 | Astraless | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.69 | 01. mar. 2020 | |
| 28 | EquipeJogadores | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.72 | 01. mar. 2020 | |
| 29 | BangerBadgerz | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.64 | 01. mar. 2020 | |
| 30 | Sydvest | — | 9.-16. plads | 1 | 0% | T | 0.62 | 01. mar. 2020 |
Sådan beregnes ranglisten
Holdene er rangeret efter, hvor mange GatherArena-cups de har vundet. Har to hold vundet lige mange, står holdet med den seneste sejr øverst. Hold uden sejre er sorteret efter deres bedste placering.